Mott 32
view detail


|
|
|
|
|---|---|---|---|
| PP CLUB | MEMBER | PRIME | PEARL |
| Minimum spending | - | 300,000 THB | 800,000 THB |
| Renewal period | - | 1 year | 2 year |
| Renewal 25 THB = 1 PP Point | - | 250,000 THB | 600,000 THB |
| Retail Membership discount | - |
|
|
| Exclusive privilege | - |
|
|
| Minimum spending | - |
| Renewal period | - |
| Renewal point25 THB = 1 PP Point | - |
| Retail Membership discount | - |
| Exclusive privilege | - |
| Minimum spending | 300,000 THB |
| Renewal period | 1 year |
| Renewal point | 250,000 THB |
| Retail Membership discount |
|
| Exclusive privilege |
|
| Minimum spending | 800,000 THB |
| Renewal period | 2 year |
| Renewal point25 THB = 1 PP Point | - |
| Retail Membership discount |
|
| Exclusive privilege |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| PP CLUB | MEMBER | PRIME | PEARL |
| Minimum spending | - | 300,000 THB | 800,000 THB |
| Renewal period | - | 1 year | 2 year |
| Renewal 25 THB = 1 PP Point | - | 250,000 THB | 600,000 THB |
| Retail Membership discount | - |
|
|
| Exclusive privilege | - |
|
|
| Minimum spending | - |
| Renewal period | - |
| Renewal point25 THB = 1 PP Point | - |
| Retail Membership discount | - |
| Exclusive privilege | - |
| Minimum spending | 300,000 THB |
| Renewal period | 1 year |
| Renewal point | 250,000 THB |
| Retail Membership discount |
|
| Exclusive privilege |
|
| Minimum spending | 800,000 THB |
| Renewal period | 2 year |
| Renewal point25 THB = 1 PP Point | - |
| Retail Membership discount |
|
| Exclusive privilege |
|

