Mott 32
ดูเพิ่มเติม


|
|
|
|
|---|---|---|---|
| PP CLUB | MEMBER | PRIME | PEARL |
| สะสมยอดซื้อขั้นต่ำ | - | สะสมยอดซื้อ 300,000 บาท | สะสมยอดซื้อ 800,000 บาท |
| ระยะเวลาสะสมยอดเพื่อต่ออายุ | - | ระยะเวลา 1 ปี | ระยะเวลา 2 ปี |
| 25 บาท เท่ากับ 1 PP Point | - | - | - |
| ส่วนลดสมาชิก | - |
|
|
| สิทธิประโยชน์ | - |
|
|
| สะสมยอดซื้อขั้นต่ำ | - |
| ระยะเวลาสะสมยอดเพื่อต่ออายุ | - |
| 25 บาท เท่ากับ 1 PP Point | - |
| ส่วนลดสมาชิก | - |
| สิทธิประโยชน์ | - |
| สะสมยอดซื้อขั้นต่ำ | สะสมยอดซื้อ 300,000 บาท |
| ระยะเวลาสะสมยอดเพื่อต่ออายุ | ระยะเวลา 1 ปี |
| 25 บาท เท่ากับ 1 PP Point | สะสมยอดซื้อ 250,000 บาท ก่อนวันหมดอายุเพื่อคงสถานะสมาชิก |
| ส่วนลดสมาชิก |
|
| สิทธิประโยชน์ |
|
| สะสมยอดซื้อขั้นต่ำ | สะสมยอดซื้อ 800,000 บาท |
| ระยะเวลาสะสมยอดเพื่อต่ออายุ | ระยะเวลา 2 ปี |
| 25 บาท เท่ากับ 1 PP Point | สะสมยอดซื้อ 600,000 บาท ก่อนวันหมดอายุเพื่อคงสถานะสมาชิก |
| ส่วนลดสมาชิก |
|
| สิทธิประโยชน์ |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| PP CLUB | MEMBER | PRIME | PEARL |
| สะสมยอดซื้อขั้นต่ำ | - | สะสมยอดซื้อ 300,000 บาท | สะสมยอดซื้อ 800,000 บาท |
| ระยะเวลาสะสมยอดเพื่อต่ออายุ | - | ระยะเวลา 1 ปี | ระยะเวลา 2 ปี |
| 25 บาท เท่ากับ 1 PP Point | - | - | - |
| ส่วนลดสมาชิก | - |
|
|
| สิทธิประโยชน์ | - |
|
|
| สะสมยอดซื้อขั้นต่ำ | - |
| ระยะเวลาสะสมยอดเพื่อต่ออายุ | - |
| 25 บาท เท่ากับ 1 PP Point | - |
| ส่วนลดสมาชิก | - |
| สิทธิประโยชน์ | - |
| สะสมยอดซื้อขั้นต่ำ | สะสมยอดซื้อ 300,000 บาท |
| ระยะเวลาสะสมยอดเพื่อต่ออายุ | ระยะเวลา 1 ปี |
| 25 บาท เท่ากับ 1 PP Point | สะสมยอดซื้อ 250,000 บาท ก่อนวันหมดอายุเพื่อคงสถานะสมาชิก |
| ส่วนลดสมาชิก |
|
| สิทธิประโยชน์ |
|
| สะสมยอดซื้อขั้นต่ำ | สะสมยอดซื้อ 800,000 บาท |
| ระยะเวลาสะสมยอดเพื่อต่ออายุ | ระยะเวลา 2 ปี |
| 25 บาท เท่ากับ 1 PP Point | สะสมยอดซื้อ 600,000 บาท ก่อนวันหมดอายุเพื่อคงสถานะสมาชิก |
| ส่วนลดสมาชิก |
|
| สิทธิประโยชน์ |
|

